Location: Szentegyháza
Távolság 2 km | Emelkedés 26 m | Ereszkedés -53 m | Időtartam 0.5 – 1 óra Szentegyháza Turisztikai Információs Központ (TourInfo iroda) – Majzos – Csere bérce – Bunkerek
View moreTávolság 2.8 km | Emelkedés 22m | Ereszkedés -122 m | Időtartam 0.5 – 1 óra Szentegyháza – Csere bérce – Szelterszfürdő (Délői borvíz) (sárga sáv túra- és hegyikerékpárútvonal) Szentegyházán, a Fensík és a József Attila utcák kereszteződésénél található irányjelző oszlop és rönk asztal mellől indul a sárga kereszt turistaútvonal….
View moreTávolság 16 km | Emelkedés 255 m | Ereszkedés -427 m | Időtartam 4 – 4.5 óra Szentegyháza Turisztikai Információs Központ (TourInfo iroda) – Szeltersz – Kiruly-sarka – Kajmáca – Cserépszú – Kőmezeje – Vargyas szoros – Orbán Balázs barlang (Almási barlang) (sárga sáv túra- és hegyikerékpárútvonal) A túra a…
View moreTávolság 12.7 km | Emelkedés 324 m | Ereszkedés -271 m | Időtartam 3 – 3.5 óra Szentegyháza Turisztikai Információs Központ (TourInfo iroda) – Miklós puszta – Ángyos (piros pont túra- és hegyikerékpárútvonal) A túra a Szentegyháza Turisztikai Információs Központjától (TourInfo iroda) indul, amely a település egyik fontos találkozási pontja…
View moreTávolság 13.3 km | Emelkedés 617 m | Ereszkedés -158 m | Időtartam 4 – 4.5 óra Szentegyháza Turisztikai Információs Központ (TourInfo iroda) – Veresbükk – Szelesvesze – Hargitafürdő – Tirol panzió (piros kereszt túra- és hegyikerékpárútvonal) A túra a Szentegyháza Turisztikai Információs Központjától (TourInfo iroda) indul, amely a település…
View moreTávolság 14.8 km | Emelkedés 805 m | Ereszkedés -4 m | Időtartam 3.5 – 4 óra Szentegyháza Turisztikai Információs Központ (TourInfo iroda) – Székelyföld közepe – Őrkő – Csíki út mezeje – Madarasi Hargita menedékház (kék pont túra- és hegyikerékpárútvonal) A kék pont túra- és hegyikerékpárútvonal Szentegyházáról indul, a…
View moreSEARCH
Looking for more?
Cras rutrum tellus et vulputate accumsan. Sed id ultricies mauris, nec semper nisl. Morbi quis purus cursus.
